Наглядная математика. Донабор
Наглядная математика Гурьякова М.П.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ:
Группа | Возраст | Понедельник | Суббота |
НМ-5 | 7-9 | 11:00-11:50 | |
НМ-дошк-3 | 6 | 12:40-13:30 | |
НМ-дошк-4 | 6 | 14:30-15:20 | |
НМ-дошк-6 | 6 | 17:00-17:50 | |
НМ-1 | 6-8 | 14:00-14:50 | |
НМ-дошк-5 | 5 | 15:45-16:35 | |
НМ-3 | 7-9 | 13:15-14:05 | |
НМ-2 | 7-9 | 15:00-15:50 | |
НМ-6 | 7-9 | 10:00-10:50 | |
НМ-4 | 6-8 | 12:15-13:05 |
Наглядная математика Дима А.А.
Группа | Возраст | Среда |
НМ-дошк-1 | 5 | 10:15-11:05 |
НМ-дошк-2 | 6 | 11:15-12:05 |