Стоимость занятий
Название программы | Наименование платной образовательной услуги (группы) | Педагог | Возраст обучающихся | Стоимость, руб. /месяц | Количество часов в неделю (в т.ч. дистанционно) |
Engage and Enjoy-2 | EE-1 | Милованова В.В. | 11-12 лет | 3 000 | 3,0 |
Engage and Enjoy-3 | EE-2 | Милованова В.В. | 12-13 лет | 3 000 | 3,0 |
Fun for Beginners-1 | FB-1 | Захарова Е.А. | 6-7 лет | 2 500 | 2,5 |
Fun for Beginners-2 | FB-2, FB-3 | Захарова Е.А., Милованова В.В. |
7-8 лет | 2 500 | 2,5 |
Fun for Beginners-3 | FB-4 | Милованова В.В. | 9-10 лет | 2 500 | 2,5 |
Perfect your English (FCE-upper-intermediate B2) | PE-2, PE-1 | Захарова Е.А. | 13-14, 14-17 лет | 3 000 | 4,0 |
Все умеют рисовать (клуб дети с родителями) | ВУР-3, ВУР-2, ВУР-1 | Кузнецова Е.В. | 5+ лет | 1 500 | 1,5 |
Живописное творчество. Базовый уровень | ЖТв.баз-1, ЖТв.баз-2, ЖТв.баз-3 | Федотова М.А. | 6-10, 6-8, 8-10 лет | 2 000 | 2,0 |
Живописное творчество. Углубленный уровень | ЖТв.угл-1 | Федотова М.А. | 9-14 лет | 2 000 | 2,0 |
Занимательная математика. Первые ступени | ЗМ.ПС-1, ЗМ.ПС-2, ЗМ.ПС-3, ЗМ.ПС-8, ЗМ.ПС-4, ЗМ.ПС-5, ЗМ.ПС-6, ЗМ.ПС-7, ЗМ.ПС-10, ЗМ.ПС-9 | Жундрикова Т.Н., Акивис Т.М., Мельник О.Н. |
6-8, 8-9, 9-10, 10-11 лет | 2 500 | 1,0 |
Занимательная робототехника. 1 уровень | ЗР1-1, ЗР1-2, ЗР1-3, ЗР1-4 | Сидоренкова Н.Г., Минашкин Н.В. |
7-8, 6-7, 6-8 лет | 1 500 | 1,0 |
Занимательная робототехника. 2 уровень | ЗР2-2, ЗР2-1 | Минашкин Н.В. | 8-12 лет | 2 000 | 2,0 |
Игра в математику. Базовый уровень | ИМ.Баз-1, ИМ.Баз-2 | Рязанова А.В. | 5, 6 лет | 2 800 | 1,0 |
Игра в математику. Продвинутый уровень | ИМ.Прод-1 | Рязанова А.В. | 6-8 лет | 2 500 | 1,0 |
Игровой английский. Read | ИА-1, ИА-2 | Любимова В.В. | 7-9 лет | 2 800 | 2,0 |
Игровой английский. Speak | ИА-3, ИА-4 | Любимова В.В. | 6-7 лет | 2 500 | 1,5 |
Игровой английский. Write | ИА-6, ИА-5 | Любимова В.В. | 7-9 лет | 2 500 | 2,0 |
Математика в твоих руках | МТР-1, МТР-2, МТР-3 | Кац Е.М. | 6-8, 7-9, 8-10 лет | 4 000 | 1,0 |
Математическая шкатулка. Начало | МШ.Н-1, МШ.Н-2, МШ.Н-3, МШ.Н-4, МШ.Н-5, МШ.Н-16, МШ.Н-6, МШ.Н-7, МШ.Н-8, МШ.Н-9, МШ.Н-10, МШ.Н-11, МШ.Н-12, МШ.Н-13, МШ.Н-14, МШ.Н-15 | Зорина Т.П., Никулина Е.Д., Рыжая О.А., Гришин И.С. |
7-8, 8-9, 9-10, 10-11 лет | 2 500 | 1,0 |
Математический калейдоскоп. Начало | МК.н-1, МК.н-2, МК.н-3, МК.н-4, МК.н-5, МК.н-6, МК.н-7, МК.н-8, МК.н-9, МК.н-10 | Калинина А.Б., Адрианова Т.Ю., Фрайман М.И. |
9-11, 8-9, 6-8, 10-11, 9-10 лет |
2 500 | 1,0 |
Математический практикум. Начало | Мпрак.н-2, Мпрак.н-3, Мпрак.н-4, Мпрак.н-6 | Зорина Т.П., Мельник О.Н., Никулина Е.Д. |
10-11 лет | 3 750 | 1,5 |
Математический практикум. Начало 1 | Мпрак.н-1, Мпрак.н-5, Мпрак.н-7 | Зорина Т.П., Никулина Е.Д., Мельник О.Н. |
9-10 лет | 2 500 | 1,0 |
Мышематика | Мы-1, Мы-2 | Кац Е.М. | 6 лет | 4 000 | 1,0 |
Наглядная математика. NEW | НМ-дошк-1, НМ-дошк-2, НМ-дошк-5, НМ-дошк-3, НМ-дошк-4, НМ-дошк-6 | Дима А.А., Гурьякова М.П. |
5, 6 лет | 2 800 | 1,0 |
Наглядная математика. NEW (школьники) | НМ-1, НМ-3, НМ-5, НМ-2, НМ-6, НМ-4 | Гурьякова М.П. | 6-8, 7-9 лет | 2 500 | 1,0 |
Ребенок Творит Мир. Волшебные окошки | РТМдошк-1, РТМдошк-2 | Кузнецова Е.В. | 5-6 лет | 1 500 | 1,0 |
Ребенок творит мир. Творческая мастерская | РТМ.маст-1 | Кузнецова Е.В. | 6-10 лет | 2 000 | 2,0 |
Ребенок Творит Мир-1 | РТМ1-1, РТМ1-2 | Кузнецова Е.В. | 6-8, 8-10 лет | 1 500 | 1,5 |
Рэндзю | Р-1, Р-2 | Епифанов Д.А. | 8-12, 8-15 лет | 3 000 | 3,0 |
Учимся творческим взлетам (семейная форма) | УТВ-2 | Ладохина О.Ф. | 10+ лет | 1 500 | 1,0 |
Учимся творческим взлетам | УТВ-1 | Ладохина О.Ф. | 10+ лет и родители | 1 500 | 1,0 |
Художественная мастерская | ХМ-1, ХМ-2 | Федотова М.А. | 10+ лет | 2 300 | 2,0 |
Шахматы для начинающих | ШН | Кулиш О.В. | 6-10 лет | 2 300 | 2,0 |