Результаты

УчастникВопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Итог
Школа49 [#2, вне конкурса] 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 0 3 2 0 3 3 0 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 103
School794 [#2, вне конкурса] 0 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 0 2 2 3 3 3 3 3 2 3 0 3 2 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 100
Наследники_Победы [49] 0 3 2 3 3 3 3 3 3 3 0 3 0 2 3 3 2 3 3 3 3 3 0 3 2 2 3 3 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 98
S794 0 3 2 3 3 3 3 3 3 0 0 3 1 2 3 3 3 3 3 2 2 3 0 3 2 0 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 97
Andr [1514] 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 1 3 3 3 3 3 3 3 2 0 3 3 0 3 3 3 3 2 3 3 3 3 0 3 2 0 3 94
Солнышко [523] 0 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 0 3 2 3 3 0 2 2 2 3 0 0 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 90
lora [Василиса?] 0 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 0 1 3 3 0 3 2 2 3 3 2 3 1 3 3 3 0 0 3 2 0 3 89
Vasilisa.E 0 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 0 1 3 3 0 3 2 2 0 2 1 3 0 3 3 3 0 0 3 2 0 3 85
nika [Василиса Е] 0 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 0 2 2 3 3 3 0 0 3 3 0 3 2 1 3 2 1 3 1 2 3 3 0 0 3 3 0 3 84
troffmad [шк 156] 0 3 2 0 3 3 3 3 2 3 3 1 2 1 3 3 0 3 1 1 3 3 0 3 2 0 0 1 3 3 0 3 3 2 3 0 3 0 0 3 75
vit [шк 156] 0 3 2 0 3 3 3 3 2 3 3 1 0 1 3 3 2 3 1 1 2 3 0 3 2 0 0 1 2 3 0 2 3 2 3 0 3 0 0 3 72
sveta1071 0 0 3 0 3 3 0 3 2 3 3 2 2 3 1 3 3 2 0 0 3 1 0 3 2 0 3 0 1 3 2 0 3 2 3 0 3 3 0 0 68
BOG [520] 0 0 0 0 0 0 3 3 2 3 0 2 0 0 1 3 0 2 2 0 3 1 0 3 2 1 3 3 3 3 1 3 0 2 2 0 3 0 0 3 57
НИ-НИ [инт 17] 0 0 2 0 3 0 3 3 3 3 0 2 0 2 2 0 2 2 3 1 1 0 0 2 2 0 3 3 1 3 1 0 3 2 2 0 3 0 0 0 57
Тимикс [520] 0 0 0 0 0 0 3 3 1 3 0 2 0 1 1 3 0 3 0 1 1 1 0 3 2 1 3 3 1 3 1 2 3 0 2 3 3 0 0 3 56
}{A|{er 0 3 3 3 3 1 3 3 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0 1 1 3 1 0 2 2 0 3 2 1 0 0 3 0 2 2 0 3 0 0 3 56
bergen10 [187] 0 0 3 3 3 3 3 3 2 3 0 3 0 0 1 0 1 3 3 1 0 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 3 2 0 0 3 0 0 0 49
Carlson [1264] 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 3 0 3 2 0 2 0 1 3 0 2 3 3 1 0 3 0 0 3 39
САША [1106] 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 2 0 3 2 0 3 2 0 0 3 3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 38
лида [ЦДО] 0 0 3 0 3 2 0 3 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 3 34
Игорь [520] 0 3 0 0 0 0 3 2 1 3 0 2 0 1 1 0 3 2 3 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 34
Gerb [1945] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 13
ravil [инт 17] 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 8