Русский язык 25.10.07
Центр «Дистантное Обучение» провел вторую Интернет-карусель по русскому языку. В ней приняли участие более 450 команд из России, Украины, Казахстана.
Ребятам предлагалось 30 заданий, ответы к которым можно было давать в течение полутора часов. Судя по письмам, пришедшим по итогам карусели, не только организаторы, но и учителя команд-участниц были удивлены высоким темпом, в котором давались ответы.
Жюри карусели просматривает ответы. К сожалению, по неизвестным нам причинам компьютер у ряда команд не опознал верные ответы. Несложная арифметика говорит, что 450 команд на 30 вопросов дали 13 500 ответов. В итоге, каждый верный ответ, соответствующий требованиям, получил заслуженный «плюс». Группа команд-лидеров такая плотная, что в результате буквально нескольких изменений команды перетасовались. Но что делать? Таковы объективные результаты нашей игры! Рекомендуем командам-участникам посмотреть свои результаты на сайте http://karusel.desc.ru (вам достаточно войти под своим логином в систему).
Спасибо командам, приславшим нам свои фотографии.
Мы их разместим на странице карусели и тут.
Призеры карусели:
- 1 место — 10_точка
10а класс, Школа 909 г.Москвы
Абросимов Андрей, Геворкян Айк, Карапетян Егине, Урина Саша
- 2 место — Эверест
10-11 класс, школа 141, г.Красноярск
Веселова Оля, Олищук Настя, Левинская Даша, Карпова Настя
- 3 место — Умляндия_3
11 класс, школа 516, г.Москва
Клепов Николай, Прокофьев Павел, Дикусарь Полина, Кабейа Соланж
Лучшие команды
NN | Команда | Школа | Населенный пункт | Баллы |
1 | 10_точка | Школа 909 | г.Москва | 408 |
2 | Эверест | Школа 141 | г.Красноярск | 399 |
3 | Умляндия_3 | Школа 516 | г.Москва | 360 |
4 | Разъезженцы | Разъезженская СОШ | с.Разъезжее, Красноярский край | 346 |
5 | Гармонисты | Лицей 103 «Гармония» | г.Железногорск, Красноярский край | 331 |
6 | Telo4ki | Школа 156 | г.Москва | 318 |
7 | Центр образования | МОУ центр образования | г.Волгодонск, Ростовская область | 307 |
8 | Лицесты_103 | Лицей 103 «Гармония» | г.Железногорск, Красноярский край | 294 |
9 | SuperStar | МОУ ДСОШ N1 | с.Дзержинское, Красноярский край | 291 |
10-12 | Карьера | ННОУ Школа «Карьера» | г.Москва | 270 |
10-12 | Школьник-58 | Школа-интернат 58 | г.Москва | 270 |
10-12 | CCП | Лицей19 | г.Майкоп | 270 |
13 | Gramota | Школа 49 | г.Брейтово, Ярославской область | 261 |
14 | Основные | Школа 1065 | г.Москва | 259 |
15-16 | SmKr | Школа 117 | г.Омск | 258 |
15-16 | Милениум | МОУ СОШ 26 | г.Миасс | 258 |
17 | Потенциал | Школа-интернат Интеллектуал | г.Москва | 253 |
18-19 | лингвист | Школа 2 | г.Майкоп | 252 |
18-19 | Юные лингвисты (Балахна) | МОУ СОШ 14 | г.Балахна, Нижегородская область | 252 |
20 | Надежда Подгорного | МОУ СОШ 104 | п.Подгорный, Красноярский край | 249 |
21 | krasschool17r10 | Школа 17 | г.Красноярск | 246 |
22 | Гениальные суслики | Школа 156 | г.Москва | 245 |
23 | xyligane | Гимназия 44 | г.Новокузнецк, Кемеровская область | 237 |
24 | Раменские Умники | Раменская Гимназия | г.Раменское, Московская область | 232 |
25 | Золотая горка1 | Школа 36 Золотая горка | г.Набережные Челны, Татарстан | 228 |
26-27 | Буквоешка | МОУ СОШ п.Ляскеля | п.Ляскеля, Карелия | 225 |
26-27 | батыревцы | Первомайский центр образования | Батыревский район, Чувашия | 225 |
28 | Нира | Школа 18 | г.Волгодонск, Ростовская область | 222 |
29-30 | Антанта | Школа космонавтики | г.Железногорск, Красноярский край | 219 |
29-30 | Медвежата | МОУ СОШ 24 | г.Волгодонск, Ростовская область | 219 |
Фотографии участников
|
|
|
|
компания «Альвис-Плюс»
Призы предоставила
компания «МедиаХауз»