Математика 5-6кл
Интернет-карусель по математике
для 5-6 классов
1 октября 2012 года
В математической Интернет-карусели для 5-6 классов приняли участие около 1250 команд из России, Беларуси, Украины, Казахстана, Словакии и Китая. Видимо, это новый рекорд Интернет-каруселей!
Интернет-карусель проводилась совместно с Юношеской Математической Школой (ЮМШ) г. Санкт-Петербурга. Помимо сертификатов от ЦДО "Дистантное обучение" лучшие команды, состоящие из одного человека, будут поощрены ЮМШ СПбГУ. Вопросы оргкомитету ЮМШ можно задать по электронной почте olymp@yumsh.spbu.ru.
Участникам предлагались 16 задач разной сложности, как близкие к школьным, так и олимпиадные (некоторые — довольно сложные). Задания карусели (PDF, 120,8 Kb).
Просим ознакомиться с правилами рассылки сертификатов.
Лучшие команды, состоящие из одного участника, получат дипломы и грамоты ЮМШ СПб.
Список таких команд будет опубликован позднее.
Призеры Интернет-карусели
- Команда "Эпоха"
6В класс, Гимназия № 5, г. Витебск, Беларусь
Томасон Виктория, Вербович Татьяна, Меньших Дмитрий, Аксёнов Вячеслав, Нестерович Игорь - Команда "Умники и умницы-6а-1357"
6А класс, Школа № 1357, г. Москва
Дутов Владислав, Евстафьева Дарья, Зарудная Анна, Савицкая Дарья, Лемешко Даниил, Сорокина Саша, Федорова Валерия, Сорокин Дмитрий, Чернышева Анна, Яцунь Екатерина, Илющенко Арина, Матвеев Константин - Команда "Зубрилы"
6И класс, Гимназия № 6, г. Новосибирск
Щавелев Владимир, Гребенников Александр, Анискин Матвей, Игнатьев Глеб - Команда "USB-2001"
5А класс, МБОУ СОШ № 30, г. Чебоксары
Мальцев Александр - Команда "Никита и Кирилл 6г"
6Г класс, МБОУ СОШ № 21, г. Ковров
Шварёв Никита, Резнов Кирилл, Фёдоров Пётр
Победители Интернет-карусели
Место | Команда | Кл | Школа | Город | Баллы | Решено | Сертификат |
1 | Эпоха | 6 | Гимназия № 5 | Витебск | 168 | 16 | 001 (1,4 Mb) |
2 | Умники и умницы-6а-1357 | 6 | Школа № 1357 | Москва | 141 | 15 | 002 (1,4 Mb) |
3 | Зубрилы | 6 | Гимназия № 6 | Новосибирск | 138 | 15 | 003 (1,4 Mb) |
4 | USB-2001 | 5 | МБОУ СОШ №30 | Чебоксары | 133 | 14 | 004 (1,4 Mb) |
5 | Никита и Кирилл 6г | 6 | МБОУ СОШ № 21 | Ковров | 127 | 14 | 005 (1,4 Mb) |
6 | Ф-2 | 6 | Школа № 1231 | Москва | 112 | 14 | 006 (1,4 Mb) |
7 | ДВС-68 | 5 | МБОУ СОШ № 68 | Екатеринбург | 105 | 13 | 007 (1,4 Mb) |
8-10 | Зевс-Чеб | 5 | Лицей № 3 | Чебоксары | 102 | 12 | 008 (1,4 Mb) |
8-10 | Лена и крокодилы | 4 | Школа № 307 | Санкт-Петербург | 102 | 13 | 009 (1,4 Mb) |
8-10 | сибирячка и сибиряк | 5 | МБОУ Гимназия № 4 | Новосибирск | 102 | 12 | 010 (1,4 Mb) |
11-14 | Алёнка01 | 4 | Школа № 1747 | Москва | 99 | 13 | 011 (1,4 Mb) |
11-14 | Эмтээловцы | 6 | МАОУ лицей МТ | Новороссийск | 99 | 13 | 012 (1,4 Mb) |
11-14 | Восторг | 6 | МБОУ СОШ № 21 | Ковров | 99 | 13 | 013 (1,4 Mb) |
11-14 | Карабасенок | 5 | ГОУ гимназия № 1576 | Москва | 99 | 13 | 014 (1,4 Mb) |
15-16 | znatokinov | 6 | ГУО средняя школа № 12 | Новополоцк | 97 | 14 | 015 (1,4 Mb) |
15-16 | Вэшники | 6 | Гимназия № 5 | Витебск | 97 | 14 | 016 (1,4 Mb) |
17 | Барсики6в | 6 | ГБОУ СОШ № 156 | Москва | 93 | 12 | 017 (1,4 Mb) |
18 | 2007ШСЮЦ | 6 | Школа № 2007 | Москва | 87 | 13 | 018 (1,4 Mb) |
19-22 | МОКI6а156 | 6 | Школа № 156 | Москва | 85 | 11 | 019 (1,4 Mb) |
19-22 | Миша6б156 | 6 | Школа № 156 | Москва | 85 | 11 | 020 (1,4 Mb) |
19-22 | Магистр Йода | 5 | МБОУ Сущёвская СОШ | с.Сущёво | 85 | 11 | 021 (1,4 Mb) |
19-22 | Пифагорцы-5-93 | 5 | Гимназия № 93 | Уфа | 85 | 11 | 022 (1,4 Mb) |
23 | Хроменко и Ко | 6 | МБОУ гимназия № 5 | Новосибирск | 79 | 12 | 023 (1,4 Mb) |
24-25 | таэквондист | 4 | Школа № 18 | Сыктывкар | 78 | 12 | 025 (1,4 Mb) |
24-25 | 2007ПСЧ | 5 | Школа № 2007 | Москва | 78 | 11 | 024 (1,4 Mb) |
26 | Артишок | 6 | МБОУ СОШ № 21 | Ковров | 76 | 12 | 026 (1,4 Mb) |
27-28 | frbyabtdfyfcnz | 6 | МБОУ СОШ № 6 | Пятигорск | 69 | 12 | 027 (1,4 Mb) |
29 | Умняшки СШ45 | 5 | Школа № 45 | Витебск | 69 | 12 | 028 (1,4 Mb) |
30 | Кубическая Сфера | 6 | БОУ лицей № 92 | Омск | 67 | 12 | 029 (1,4 Mb) |
31 | Solovej | 6 | Гимназия № 1567 | Москва | 66 | 10 | 030 (1,4 Mb) |
32 | i love math | 6 | Школа № 1599 | Москва | 64 | 12 | 031 (1,4 Mb) |
33-34 | 2007АТКП | 6 | Школа № 2007 | Москва | 63 | 11 | 032 (1,4 Mb) |
33-34 | Дверь в знания | 6 | МБОУ СОШ № 8 | Рузаевка | 63 | 11 | 033 (1,4 Mb) |
35-36 | ltd | 6 | СШ № 25 | Могилёв | 61 | 12 | 034 (1,4 Mb) |
35-36 | Александр18 | 5 | Школа № 18 | Сыктывкар | 61 | 12 | 035 (1,4 Mb) |
37 | Danko21 | 5 | Лицей № 3 | Чебоксары | 60 | 11 | 036 (1,4 Mb) |
38-39 | Отличник!!! | 5 | МОУ Лицей № 3 | Волгоград | 56 | 10 | 037 (1,4 Mb) |
38-39 | Пифагоры Лепель | 6 | Гимназия им.И.М.Ерашова | Лепель | 56 | 11 | 038 (1,4 Mb) |
40-42 | Flagman | 6 | МБОУ гимназия № 26 | Набережные Челны | 55 | 10 | 039 (1,4 Mb) |
40-42 | квадраты666 | 6 | СШ № 1 | Лепель | 55 | 11 | 040 (1,4 Mb) |
40-42 | шарики666 | 6 | СШ № 1 | Лепель | 55 | 11 | 041 (1,4 Mb) |
43-44 | Гордость Москвы | 5 | Школа № 853 | Зеленоград | 54 | 11 | 042 (1,4 Mb) |
43-44 | НСК | 6 | Гимназия № 4 | Новосибирск | 54 | 11 | 043 (1,4 Mb) |
45 | Знайки 5-2012 | 5 | МБОУ СОШ № 82 | Красноярск | 53 | 10 | 044 (1,4 Mb) |
46 | u3Butebska | 5 | Гимназия № 35 | Витебск | 52 | 12 | 045 (1,4 Mb) |
47 | ЛучСолнца-5 | 5 | ГБОУ СОШ № 1347 | Москва | 51 | 11 | 046 (1,4 Mb) |
48 | Пекин52012 | 5 | Школа при Посольстве РФ в КНР | Пекин | 50 | 11 | 047 (1,4 Mb) |
49-52 | PATOPONS | 6 | ГБОУ СОШ № 377 | Санкт-Петербург | 49 | 10 | 048 (1,4 Mb) |
49-52 | Королько | 5 | ГУО средняя школа № 40 | Витебск | 49 | 8 | 049 (1,4 Mb) |
49-52 | Альфа6 | 6 | Школа № 40 | Череповец | 49 | 11 | 050 (1,4 Mb) |
49-52 | пифагорчики_6 | 6 | Средняя школа № 12 | Витебск | 49 | 12 | 051 (1,4 Mb) |
- Указанным командам будут отосланы сертификаты, три лучшие команды будут награждены призами.
- Ознакомьтесь с порядком получения сертификатов.
- Будем рады присланным фотографиям команд-участников.
- Все участники могут посмотреть свои результаты на сайте http://karusel.desc.ru после входа в систему под своим логином.
Фотографии участников
|
|
|
… |
Список населенных пунктов
Список может включать не все населенные пункты
из-за неточной регистрации участников
Регион | Город |
Благотворительная помощь проекту
Вы можете добровольно оказать поддержку проекта.
Мы предлагаем перечислить благотворительный взнос в размере не менее 100 руб. Для этого нужно распечатать бланк квитанции (скачать бланк) и внести взнос в любом отделении любого банка.
Пришлите на адрес karusel@desc.ru (1) копию оплаченной квитанции, (2) название команды и (3) домашний адрес. Они могут получить приятные сюрпризы.
Мы желаем знать своих помощников!