Математика, 8кл
Интернет-карусель по математике для 8 классов
(23 сентября 2010 года)
Вторая Интернет-карусель нового осеннего сезона 2010-2011 учебного года пусть собрала не тысячу команд, но очень близко к этому: 997 команд (включая игравших вне конкурса). Команды представили более 188 населенных пунктов России, Украины, Словакии, Беларуси, Казахстана.

В сравнении с каруселью 7 классов, задания этого соревнования оказались сложнее. Здесь сыграло и необходимость много и точно считать (как в задаче, решаемой кругами Эйлера), и аккуртное рассмотрение ВСЕХ случаев. Так в задаче "Треугольники ABE и DBC — равные прямоугольные треугольники с прямыми углами при вершине B. Вершина E лежит на отрезке BD. Сколько градусов составляет угол между прямыми AD и CE?" оказалось два ответа: 0 градусов и 90 градусов. Самыми сложными были, а так и планировалось, задачи 6 и 12. Их решило очень мало команд. С задачей 12 справилось больше команд, но было видно, что её решение отнимало у команд много времени. От этого некоторые просто не успели разобраться с задачами 13-18.
Победившая команда "Мозги Скрючило" показала, что она умеет делать четко и быстро. Они решили все задачи, кроме задачи №6. И главное, успели решить последние задачи. Думаем, им помог опыт участия в каруселях, ибо в этом составе (и под этим названием) они участвуют уже 8 раз. При этом это еще только 7-классники!
Победители Интернет-карусели
| Место | Команда | Кл | Школа | Насел. пункт | Баллы | Решено |
| 1 | Мозги скрючило | 7 | Лицей № 3 | г.Чебоксары | 151 | 17 из 18 |
| 2 | Интеллектуал-2 | 8 | Школа "Интеллектуал" | г.Москва | 73 | 11 из 16 |
| 3 | Пружинки | 8 | Лицей № 23 | г.Подольск | 67 | 13 из 18 |
| 4 | Barney Stinson | 8 | Гимназия №26 | г.Набережные Челны | 64 | 14 из 18 |
| 5 | ЦДМО-2011-8-1 | 8 | ЦДМО | г.Курган | 60 | 10 из 12 |
| 6-7 | Фрикадельки | 8 | Лицей № 23 | г.Подольск | 59 | 12 из 18 |
| 6-7 | Матяш Ваня | 8 | Школа № 3 | г.Жуковский | 59 | 13 из 18 |
| 8-9 | Школьники27 | 8 | Школа № 27 | г.Тверь | 58 | 12 из 17 |
| 8-9 | Крепкие орешки 7-3 | 7 | Лицей 3 | г.Чебоксары | 58 | 11 из 13 |
| 10-11 | Два Александра | 8 | Школа № 156 | г.Москва | 57 | 12 из 16 |
| 10-11 | Радуга13 | 8 | Школа № 1189 | г.Москва | 57 | 11 из 18 |
| 12 | Две Насти | 7 | Школа № 156 | г.Москва | 56 | 12 из 17 |
| 13 | Гипатята4 | 8 | ЦО № 1458 | г.Москва | 55 | 11 из 18 |
| 14 | Ленточные черви | 8 | Школа № 5 УИМ | г.Магнитогорск | 53 | 12 из 18 |
| 15-18 | ШДРЗ2007 | 8 | Школа № 2007 | Москва | 52 | 12 из 18 |
| 15-18 | КлубАБ | 8 | Бийский лицей-интернат | г.Бийск | 52 | 12 из 18 |
| 15-18 | 218А | 8 | ЦО № 218 | г.Москва | 52 | 12 из 18 |
| 15-18 | Квадрат8 | 8 | мбоу сош N N" | г.Новосибирск | 52 | 12 из 18 |
| 19-21 | ASS156 | 7 | Школа № 156 | г.Москва | 51 | 11 из 16 |
| 19-21 | АС- высший класс | 8 | Школа № 420 | г.Москва | 51 | 13 из 18 |
| 19-21 | Белый ус | 8 | НОУ "Ломоносовская школа" | г.Москва | 51 | 10 из 18 |
| 22 | Novosibirsk | 8 | Школа № 202 | г.Новосибирск | 50 | 10 из 13 |
| 23-24 | донские умники 2 | 8 | Школа № 7 | г.Волгодонск | 49 | 11 из 15 |
| 23-24 | 8Б Л2Ш | 8 | лицей "Вторая Школа" | г.Москва | 49 | 11 из 16 |
| 25 | we18.ru | 7 | Школа № 18 | г.Сыктывкар | 48 | 11 из 18 |
| 26-27 | Крокодил31 | 8 | МОУ Лицей 31 | г.Челябинск | 47 | 12 из 17 |
| 26-27 | СОГ | 7 | МОУ Лицей 3 | г.Чебоксары | 47 | 11 из 18 |
| 28-29 | новая | 7 | Школа № 6 | г.Пятигорск | 46 | 10 из 18 |
| 28-29 | *Двигатель прогресса* | 8 | Школа № 5 | г.Лобня | 46 | 11 из 16 |
| 30-32 | Команда 314 | 8 | Городская гимназия | г.Димитровград | 44 | 12 из 18 |
| 30-32 | badboys 6 | 8 | Школа № 6 | г.Костанай | 44 | 10 из 15 |
| 30-32 | Интеллектуальцы | 8 | Интеллектуал | г.Москва | 44 | 12 из 18 |
| 33-36 | Орангутанги | 8 | Школа № 1568 | г.Москва | 43 | 11 из 16 |
| 33-36 | Квадрик | 8 | Школа № 15 | г.Сургут | 43 | 10 из 18 |
| 33-36 | Энергия-8 | 8 | Школа № 3 | г.Черепаново | 43 | 9 из 16 |
| 33-36 | Виктюк) | 8 | Школа № 192 | г.Москва | 43 | 10 из 18 |
| 36-41 | Даня и КО | 8 | Школа № 377 | г.Санкт-Петербург | 42 | 9 из 13 |
| 36-41 | Пупсы 93 | 8 | Гимназия № 93 | г.Уфа | 42 | 9 из 15 |
| 36-41 | Лицеисты-22 | 8 | Лицей № 22 | г.Иваново | 42 | 10 из 18 |
| 36-41 | Плюс на минус | 8 | Новополоцкая СОШ № 14 | г.Новополоцк | 42 | 10 из 18 |
| 36-41 | Адронный Коллайдер | 8 | Лицей 20 | г.Междуреченск | 42 | 9 из 13 |
| 36-41 | Оригиналы-7-213 | 7 | Школа № 62 | г.Чебоксары | 42 | 9 из 14 |
| 42 | Михалыч и Ко. | 8 | Школа № 10 | г.Ангарск | 41 | 11 из 18 |
| 43-52 | Кедр-8 | 8 | Школа № 71 | п.Кедровый | 40 | 9 из 16 |
| 43-52 | КРУТЫЕ КАРУСЕЛЬКИ | 8 | Школа № 99 | г. Красноярск | 40 | 9 из 17 |
| 43-52 | Vector6 | 8 | Кольцовская школа 5 | г.Кольцово | 40 | 9 из 16 |
| 43-52 | Северные восьмиклашки1 | 8 | Школа № 2 | г.Ноябрьск | 40 | 9 из 15 |
| 43-52 | Малахит | 8 | Школа 1062 "Школа Здоровья" | г.Москва | 40 | 9 из 15 |
| 43-52 | Обычные люди31 | 7 | Лицей 31 | г.Челябинск | 40 | 9 из 13 |
| 43-52 | two+two | 8 | МОУ СОШ N5 | г.Ноябрьск | 40 | 9 из 17 |
| 43-52 | Северные восьмиклашки2 | 8 | МОУ СОШ №2 | г.Ноябрьск | 40 | 9 из 14 |
| 43-52 | Снежногорейцы 24 | 7 | МБОУ СОШ N 24 | п.Снежногорск | 40 | 10 из 15 |
| 43-52 | GOA | 8 | Школа № 6 | г.Костанай | 40 | 9 из 18 |
| 53-58 | Воьмушка | 8 | Верхнедвинская гимназия | Верхнедвинск | 39 | 9 из 12 |
| 53-58 | Anyone | 8 | Лицей № 31 | г.Челябинск | 39 | 11 из 18 |
| 53-58 | Лотос+ | 8 | Школа № 32 | г.Астрахань | 39 | 8 из 18 |
| 53-58 | ГРДШ2007 | 8 | Школа № 2007 | г.Москва | 39 | 11 из 18 |
| 53-58 | НовыеЧеловеки | 8 | Гимназия | г.Арзамас | 39 | 10 из 18 |
| 53-58 | Tanja9614 | 8 | Гимназия | Вятские Поляны | 39 | 9 из 18 |
Указанным командам будут отосланы сертификаты, четыре лучшие команды будут награждены призами. Просим прислать (karusel@desc.ru) почтовые (обычные!) адреса, по которым можно выслать сертификаты участия и призы.
Будем рады присланным фотографиям команд-участников.
Фотографии участников
|
Команда "УРШумники" (8кл) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
Список населенных пунктов
Список может включать не все населенные пункты
из-за неточной регистрации участников
| Регион | гсд | Город |
| Алтайский край | г. | Барнаул |
| Алтайский край | г. | Бийск |
| Алтайский край | г. | Горняк |
| Алтайский край | с. | Михайловское |
| Алтайский край | с. | Николаевка |
| Алтайский край | с. | Озёрки |
| Алтайский край | п. | Поспелихинский |
| Архангельская область | г. | Коряжма |
| Архангельская область | г. | Котлас |
| Архангельская область | г. | Северодвинск |
| Астраханская область | г. | Астрахань |
| Белгородская область | с. | Серетино |
| Белгородская область | г. | Старый Оскол |
| Брянская область | г. | Брянск |
| Владимирская область | г. | Гусь-Хрустальный |
| Владимирская область | г. | Ковров |
| Владимирская область | п. | Першино |
| Владимирская область | п. | Уршельский |
| Волгоградская область | г. | Волгоград |
| Волгоградская область | п. | Красноярский |
| Волгоградская область | п. | Линёво |
| Воронежская область | п.г.т. | Анна |
| Ивановская область | г. | Иваново |
| Иркутская область | г. | Ангарск |
| Иркутская область | г. | Братск |
| Иркутская область | д. | Заречье |
| Казахстан | г. | Алматы |
| Казахстан | г. | Астана |
| Казахстан | г. | Байконур |
| Казахстан | г. | Костанай |
| Казахстан | г. | Петропавловск |
| Калининградская область | г. | Калининград |
| Калининградская область | г. | Черняховск |
| Калужская область | г. | Обнинск |
| Камчатская область | г. | Елизово |
| Кемеровская область | г. | Междуреченск |
| Кемеровская область | г. | Новокузнецк |
| Кировская область | г. | Вятские Поляны |
| Костромская область | г. | Кострома |
| Краснодарский край | г. | Краснодар |
| Красноярский край | п. | Абан |
| Красноярский край | с. | Агинское |
| Красноярский край | д. | Ашпан |
| Красноярский край | г. | Дивногорск |
| Красноярский край | г. | Зеленогорск |
| Красноярский край | с. | Казанцево |
| Красноярский край | п. | Кедровый |
| Красноярский край | г. | Красноярск |
| Красноярский край | п. | Курагино |
| Красноярский край | с. | Локшино |
| Красноярский край | г. | Назарово |
| Красноярский край | п. | Подгорный |
| Красноярский край | п. | Приреченск |
| Красноярский край | п. | Сизая |
| Красноярский край | п. | Снежногорск |
| Красноярский край | с. | Сухово |
| Красноярский край | с. | Тасеево |
| Красноярский край | с. | Унер |
| Красноярский край | с. | Чечеул |
| Красноярский край | п. | Шушенское |
| Курганская область | г. | Курган |
| Курская область | г. | Железногорск |
| Ленинградская область | г. | Санкт-Петербург |
| Ленинградская область | г. | Сосновый Бор |
| Московская область | г. | Железнодорожный |
| Московская область | г. | Жуковский |
| Московская область | г. | Королёв |
| Московская область | г. | Лобня |
| Московская область | г. | Лыткарино |
| Московская область | д. | Мисцево |
| Московская область | г. | Москва |
| Московская область | г. | Озеры |
| Московская область | г. | Орехово-Зуево |
| Московская область | г. | Подольск |
| Московская область | г. | Ступино |
| Московская область | г. | Фрязино |
| Московская область | г. | Химки |
| Московская область | г. | Электросталь |
| Мурманская область | г. | Апатиты |
| Мурманская область | г. | Мурманск |
| Нижегородская область | г. | Арзамас |
| Нижегородская область | г. | Дзержинск |
| Нижегородская область | г. | Нижний Новгород |
| Нижегородская область | г. | Первомайск |
| Нижегородская область | с. | Починки |
| Новгородская область | г. | Новгород |
| Новосибирская область | п. | Зимовье |
| Новосибирская область | г. | Искитим |
| Новосибирская область | с. | Казаткуль |
| Новосибирская область | г. | Каргат |
| Новосибирская область | п. | Кольцово |
| Новосибирская область | г. | Куйбышев |
| Новосибирская область | г. | Новосибирск |
| Новосибирская область | р.п. | Сузун |
| Новосибирская область | г. | Черепаново |
| Омская область | г. | Омск |
| Оренбургская область | г. | Оренбург |
| Пермский край | г. | Березники |
| Пермский край | г. | Пермь |
| Пермский край | с. | Печмень |
| Псковская область | с. | Чихачёво |
| Псковская область | с. | Чихачёво |
| Республика Адыгея | ст. | Абадзехская |
| Республика Адыгея | г. | Майкоп |
| Республика Башкортостан | г. | Баймак |
| Республика Башкортостан | д. | Байназарово |
| Республика Башкортостан | г. | Уфа |
| Республика Беларусь | агр. | Башни |
| Республика Беларусь | п.г.т. | Бешенковичи |
| Республика Беларусь | д. | Бочейково |
| Республика Беларусь | г. | Браслав |
| Республика Беларусь | г. | Верхнедвинск |
| Республика Беларусь | г. | Витебск |
| Республика Беларусь | п. | Добромысли |
| Республика Беларусь | г. | Докшицы |
| Республика Беларусь | г. | Лепель |
| Республика Беларусь | г. | Миоры |
| Республика Беларусь | г. | Новополоцк |
| Республика Беларусь | д. | Опса |
| Республика Беларусь | г. | Орша |
| Республика Беларусь | п. | Освея |
| Республика Беларусь | г. | Рогачев |
| Республика Беларусь | д. | Ситцы |
| Республика Беларусь | д. | Ходцы |
| Республика Беларусь | г.п. | Шарковщина |
| Республика Дагестан | г. | Махачкала |
| Республика Карелия | п. | Пиндуши |
| Республика Карелия | г. | Сегежа |
| Республика Карелия | п. | Чална-1 |
| Республика Коми | г. | Сыктывкар |
| Республика Марий Эл | г. | Йошкар-Ола |
| Республика Мордовия | г. | Рузаевка |
| Республика Мордовия | г. | Саранск |
| Республика Татарстан | с. | Альшеево |
| Республика Татарстан | г. | Зеленодольск |
| Республика Татарстан | г. | Казань |
| Республика Татарстан | г. | Набережные Челны |
| Республика Татарстан | г. | Нижнекамск |
| Республика Татарстан | д. | Шикши |
| Республика Тыва | г. | Ак-Довурак |
| Республика Тыва | г. | Кызыл |
| Удмуртская Республика | д. | Азино |
| Республики Северная Осетия-Алания | г. | Владикавказ |
| Республики Северная Осетия-Алания | г. | Моздок |
| Ростовская область | г. | Волгодонск |
| Ростовская область | п. | Целина |
| Рязанская область | р.п. | Тума |
| Самарская область | с. | Кротовка |
| Самарская область | г. | Самара |
| Саратовская область | с. | Еруслан |
| Саратовская область | г. | Ершов |
| Саратовская область | г. | Саратов |
| Свердловская область | г. | Екатеринбург |
| Свердловская область | г. | Ревда |
| Свердловская область | г. | Североуральск |
| Словакия | г. | Trencin |
| Ставропольский край | с. | Дубовка |
| Ставропольский край | г. | Пятигорск |
| Ставропольский край | г. | Ставрополь |
| Тамбовская область | г. | Тамбов |
| Тверская область | г. | Андреаполь |
| Тверская область | г. | Западная Двина |
| Тверская область | г. | Нелидово |
| Тверская область | п. | Оленино |
| Тверская область | г. | Тверь |
| Тюменская область | с. | Питляр |
| Тюменская область | г. | Сургут |
| Удмуртская Республика | г. | Глазов |
| Удмуртская Республика | г. | Ижевск |
| Украина | г. | Джанкой |
| Украина | г. | Ивано-Франковск |
| Ульяновская область | г. | Димитровград |
| Ханты-Мансийский АО-Югра | г. | Лянтор |
| Ханты-Мансийский АО-Югра | г. | Нефтеюганск |
| Ханты-Мансийский АО-Югра | г. | Нижневартовск |
| Челябинская область | г. | Магнитогорск |
| Челябинская область | г. | Миасс |
| Челябинская область | г. | Трёхгорный |
| Челябинская область | г. | Челябинск |
| Чувашская Республика | г. | Чебоксары |
| Ямало-Ненецкий АО | с. | Антипаюта |
| Ямало-Ненецкий АО | г. | Ноябрьск |
| Ярославская область | г. | Пошехонье |
| Ярославская область | г. | Рыбинск |
| Ярославская область | г. | Тутаев |
| Ярославская область | г. | Углич |
| Ярославская область | г. | Ярославль |
Благотворительная помощь проекту
Вы можете добровольно оказать поддержку проекта.
Мы предлагаем перечислить благотворительный взнос в размере не менее 70 руб. Для этого нужно распечатать бланк квитанции (скачать бланк) и внести взнос в любом отделении любого банка.
Пришлите на адрес karusel@desc.ru (1) копию оплаченной квитанции, (2) название команды и (3) домашний адрес. Они могут получить приятные сюрпризы.
Мы желаем знать своих помощников!
Сегодня мы участвовали в "Карусели" по математике для 8-х классов. Было очень интересно. Нам понравилось.Только задания показались нам очень трудными. И во время мы не уложились. Не все задачи смогли порешать. Но мы не расстроились. В следующий раз постараемся выступить лучше.







