Окружная олимпиада по программированию (10.12.06)

Результаты 7-9 класса

Фамилия, Имя, школа, класс A B C D E баллы решено задач место
Рухович Филипп 17, 9 +/0, 100 pts +/0, 100 pts +/0, 100 pts +/0, 100 pts +/0, 100 pts 500 5 1
Таранникова Екатерина 2007 (ЦДО), 9 +/0, 100 pts +/0, 100 pts +/4, 100 pts +/0, 100 pts -/22, 31 pts 431 4 2
Лапин Александр 17, 9 +/0, 100 pts +/0, 100 pts +/1, 100 pts +/0, 100 pts -/1, 12 pts 412 4 3
Тимофеев Юрий 2 (ЦДО), 8 +/0, 100 pts +/2, 100 pts +/1, 100 pts +/0, 100 pts -/6, 7 pts 407 4 4
Сенько Ростислав 192, 9 +/0, 100 pts +/0, 100 pts -/2, 77 pts +/0, 100 pts -/6, 12 pts 389 3 5
Пядеркин Михаил Интеллектуал, 8 +/1, 100 pts -/1, 60 pts +/0, 100 pts -/4, 0 pts +/3, 100 pts 360 3 6
Кабыкин Алексей 179 (ЦДО), 9 +/0, 100 pts +/0, 100 pts -/2, 68 pts -/1, 82 pts -/3, 7 pts 357 2 7
Полднев Антон Интеллектуал, 8 +/0, 100 pts +/0, 100 pts -/3, 0 pts +/0, 100 pts -/1, 52 pts 352 3 8
Крохина Дарья 179, 9 +/3, 100 pts +/1, 100 pts +/0, 100 pts -/0, 0 pts -/13, 0 pts 300 3 9
Яговцев Дмитрий 57, 9 +/0, 100 pts +/1, 100 pts -/6, 0 pts +/0, 100 pts -/1, 0 pts 300 3 10
Андреев Роман Интеллектуал, 8 +/0, 100 pts -/16, 60 pts -/7, 3 pts +/8, 100 pts -/15, 18 pts 281 2 11
Кондрашкин Дмитрий 1267 (ЦДО), 9 -/0, 0 pts -/6, 68 pts +/1, 100 pts +/0, 100 pts -/4, 7 pts 275 2 12
Птахин Александр 192, 9 -/1, 0 pts +/0, 100 pts +/0, 100 pts -/3, 51 pts -/1, 12 pts 263 2 13
Матушко Мария 1543, 9 +/0, 100 pts -/2, 7 pts +/0, 100 pts -/0, 0 pts -/1, 52 pts 259 2 14
Тёмкин Михаил 218, 8 +/0, 100 pts +/1, 100 pts -/2, 3 pts -/0, 0 pts -/1, 52 pts 255 2 15
Кашин Максим 1543, 9 +/0, 100 pts +/0, 100 pts -/1, 39 pts -/0, 0 pts -/1, 3 pts 242 2 16
Зотов Петр 192, 9 +/0, 100 pts +/0, 100 pts -/1, 3 pts -/1, 0 pts -/1, 18 pts 221 2 17
Блинов Андрей Интеллектуал, 8 +/0, 100 pts -/1, 7 pts -/0, 0 pts +/0, 100 pts -/0, 0 pts 207 2 18
Иванов Олег 1189, 6 +/0, 100 pts -/1, 68 pts -/1, 0 pts -/4, 0 pts -/1, 0 pts 168 1 19
Якимец Кузьма 192, 9 +/0, 100 pts -/6, 0 pts -/0, 0 pts -/0, 0 pts -/0, 0 pts 100 1 20
Глебов Иван 1525 (ЦДО), 9 +/0, 100 pts -/0, 0 pts -/0, 0 pts -/0, 0 pts -/0, 0 pts 100 1 21
Буянов Алексей 2007, 9 +1/0, 100 pts -/0, 0 pts -/1, 0 pts -/0, 0 pts -/0, 0 pts 100 1 22
Кудин Степан 2007, 9 -/1, 0 pts +/0, 100 pts -/1, 0 pts -/0, 0 pts -/0, 0 pts 100 1 23
Миклин Артем 2007, 9 -/4, 70 pts -/1, 0 pts -/1, 0 pts -/0, 0 pts -/1, 0 pts 70 0 24
Концевич Алексей 2007, 9 -/14, 0 pts -/0, 0 pts -/0, 0 pts -/0, 0 pts -/0, 0 pts 0 0 25

Задачи олимпиады: Скачать файл (65.5 Kb)

Результаты 10-11 класса

Фамилия, имя Школа, Класс A B C D Баллы Решено задач Место
Околедов Александр 1189 (ЦДО), 11 +/2, 100 pts -/1, 49 pts +/2, 100 pts -/6, 82 pts 331 2 1
Носеевич Георгий 1303 (ЦДО), 11 +/0, 100 pts -/2, 49 pts +/1, 100 pts -/2, 59 pts 308 2 2
Парамонов Сергей СУНЦ МГУ, 10 +/0, 100 pts -/1, 0 pts +/1, 100 pts +/0, 100 pts 300 3 3
Игнатьев Олег СУНЦ МГУ, 10 +/0, 100 pts -/3, 41 pts +/5, 100 pts -/3, 59 pts 300 2 4
Богатый Антон «Интеллектуал», 9 -/2, 39 pts -/1, 49 pts -/2, 73 pts +/0, 100 pts 261 1 5
Таранникова Екатерина 2007 (ЦДО), 9 +/0, 100 pts -/1, 39 pts -/3, 23 pts -/3, 77 pts 239 1 6
Толмачев Лев 192, 9 -/3, 0 pts -/14, 94 pts +/3, 100 pts -/9, 39 pts 233 1 7
Казаков Александр 1530 (ЦДО), 11 +/0, 100 pts -/4, 60 pts -/0, 0 pts -/4, 34 pts 194 1 8
Тимофеева Диана 25 (ЦДО), 11 +/0, 100 pts -/4, 49 pts -/0, 0 pts -/2, 39 pts 188 1 9
Храбров Кузьма 1303 (ЦДО), 11 +/0, 100 pts -/2, 0 pts -/2, 0 pts -/1, 71 pts 171 1 10
Птахин Александр 192, 9 +/0, 100 pts -/4, 49 pts -/5, 9 pts -/0, 0 pts 158 1 11
Гончаров Иннокентий Л2Ш (ЦДО), 10 +/0, 100 pts -/1, 9 pts -/2, 0 pts -/1, 34 pts 143 1 12
Каушанский Вадим СУНЦ МГУ, 10 -/3, 92 pts -/2, 14 pts -/0, 0 pts -/5, 34 pts 140 0 13
Лапин Александр 17, 9 +/1, 100 pts -/0, 0 pts -/0, 0 pts -/0, 0 pts 100 1 14
Лебедев Владимир 1303 (ЦДО), 11 -/4, 39 pts -/2, 0 pts -/0, 0 pts -/2, 34 pts 73 0 15
Остроумов Олег Л2Ш, 11 -/1, 6 pts -/5, 0 pts -/0, 0 pts -/5, 60 pts 66 0 16
Богданов Никита 1232 (ЦДО), 10 -/2, 0 pts -/5, 30 pts -/0, 0 pts -/5, 34 pts 64 0 17
Бугаевский Андрей 1530 (ЦДО), 11 -/3, 6 pts -/3, 0 pts -/4, 2 pts -/2, 37 pts 45 0 19
Рухович Филипп 17, 9 -/5, 0 pts -/1, 0 pts -/2, 25 pts -/2, 5 pts 30 0 20
Рубцов Александр 25, 11 -/1, 6 pts -/0, 0 pts -/0, 0 pts -/2, 8 pts 14 0 21
Ильин Иван 2007, 10 -/0, 0 pts -/1, 0 pts -/0, 0 pts -/0, 0 pts 0 0 22
Захаров Александр 2007, 10 -/0, 0 pts -/0, 0 pts -/0, 0 pts -/3, 0 pts 0 0 22

Задачи олимпиады: скачать файл (75 Kb)

Статья с разбором задач: скачать файл (107 Kb)